交易市场过户类报价(元) | 工本费 | 服务费 | 合计 |
---|---|---|---|
沪牌额度延期 | 800 | 400 | 1200 |
沪牌额度延期(搭桥) | 800 | -- | 800 |
外牌转入(国产车) | 410 | 490 | 900 |
外牌转入(进口车) | 410 | 490 | 900 |
外牌转入(产权人不变) | 110 | 490 | 600 |
外牌转入单项服务(不预约、不申请电子转籍) | -- | -- | 500 |
外牌转入单项服务(仅开具二手车交易发票) | 300 | 200 | 500 |
车辆过户(个人沪C至沪牌) | 650 | 200 | 850 |
车辆过户(个人沪A至沪牌) | 700 | 200 | 900 |
车辆过户(公司沪C至沪牌) | 850 | 200 | 1050 |
车辆过户(公司沪A至沪牌) | 900 | 200 | 1100 |
车辆过户(同名沪C至沪牌) | 1350 | 300 | 1650 |
未列明项目待完善 |
车管所业务类报价(元) | 工本费 | 服务费 | 合计 |
---|---|---|---|
共同所有权人变更(夫妻变更) | 120 | 380 | 500 |
驾驶证到期换证(含体检) | -- | -- | -- |
抵押、解押 | -- | -- | -- |
外牌转入(含夫妻变更转入、不含二手车交易发票) | 110 | 390 | 500 |
未列明项目待完善 |
发布者:魔都汽车生活,转载请注明出处:https://www.brocar.cn/news/price/